> system.initialize()
AIRCRAFT_COMPARISON_TOOL
Side-by-side aircraft analysis | Performance metrics | Real-time comparison | Sortable database
[ Live Comparison ]
ACTIVE
Aircraft A
Aircraft B
Embraer Phenom 300
range▲ BETTER
2,010 nm
speed▲ BETTER
453 kts
passengers▲ BETTER
7-9
price▼ WORSE
$8.2M
ceiling▲ BETTER
45,000 ft
engines▲ BETTER
PW535E (2x)
Cessna Citation M2
range▼ WORSE
1,550 nm
speed▼ WORSE
404 kts
passengers▼ WORSE
5-6
price▲ BETTER
$4.1M
ceiling▼ WORSE
41,000 ft
engines▼ WORSE
Williams FJ44-1AP (2x)
[ Aircraft Database ]
Filter:
Model▲ | Manufacturer⇅ | Range⇅ | Speed⇅ | Pax⇅ | Price⇅ | Ceiling⇅ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation M2 | Cessna | 1,550 nm | 404 kts | 5-6 | $4.1M | 41,000 ft | Light Jet |
| Citation CJ3+ | Cessna | 2,040 nm | 416 kts | 7 | $8.5M | 45,000 ft | Light Jet |
| Citation CJ4 | Cessna | 2,165 nm | 451 kts | 9-10 | $10.0M | 45,000 ft | Light Jet |
| Challenger 3500 | Bombardier | 3,400 nm | 464 kts | 8-10 | $23.5M | 45,000 ft | Midsize Jet |
| Citation Latitude | Cessna | 2,700 nm | 446 kts | 7-9 | $17.9M | 45,000 ft | Midsize Jet |
| Citation Longitude | Cessna | 3,500 nm | 476 kts | 12 | $26.9M | 45,000 ft | Midsize Jet |
| Citation Sovereign | Cessna | 3,200 nm | 460 kts | 8-12 | $18.0M | 47,000 ft | Midsize Jet |
| PC-12 NG | Pilatus | 1,803 nm | 285 kts | 9 | $4.5M | 30,000 ft | Turboprop |
| PC-12 NGX | Pilatus | 1,803 nm | 290 kts | 10 | $5.4M | 30,000 ft | Turboprop |
| PC-12 PRO | Pilatus | 1,803 nm | 290 kts | 9 | $5.6M | 30,000 ft | Turboprop |
| PC-24 | Pilatus | 2,000 nm | 440 kts | 8-10 | $11.9M | 45,000 ft | Light Jet |
| G280 | Gulfstream | 3,600 nm | 482 kts | 9-10 | $24.5M | 45,000 ft | Super Midsize |
| Phenom 300 | Embraer | 2,010 nm | 453 kts | 7-9 | $8.2M | 45,000 ft | Light Jet |
| Praetor 500 | Embraer | 3,340 nm | 466 kts | 7-9 | $16.5M | 45,000 ft | Midsize Jet |
| Praetor 600 | Embraer | 4,018 nm | 466 kts | 7-12 | $18.7M | 45,000 ft | Super Midsize |
| G650 | Gulfstream | 7,000 nm | 516 kts | 13-18 | $70.0M | 51,000 ft | Large Jet |
| G700 | Gulfstream | 7,750 nm | 516 kts | 13-19 | $79.0M | 51,000 ft | Large Jet |
| Global 5500 | Bombardier | 5,900 nm | 516 kts | 16 | $46.0M | 51,000 ft | Large Jet |
| Global 6500 | Bombardier | 6,600 nm | 516 kts | 13-19 | $56.0M | 51,000 ft | Large Jet |
| Global 7500 | Bombardier | 7,700 nm | 516 kts | 10-19 | $75.0M | 51,000 ft | Large Jet |
> Click column headers to sort | Use filters to refine results
Data sources: Public manufacturer specifications. Pricing subject to market conditions.
[ Featured Analysis ]
3 REPORTS> ready_to_acquire.execute()
EXPERT_TRANSACTION_SUPPORT
Data analysis complete. Connect with acquisition specialists for personalized guidance.
> Connect_Now